штат: | |
---|---|
Количество: | |
2,5-слойная формовочная ткань универсальная формовочная ткань, предназначенная для подготовки бумажной массы и широкого спектра применений в производстве бумаги. Его усовершенствованная конструкция обеспечивает высокую производительность и надежность, что делает его пригодным для средне- и высокоскоростных бумагоделательных машин.
Эта формовочная ткань превосходно подходит для производства печатной бумаги высшего качества, включая бумагу для офсетной печати, мелованную бумагу и газетную бумагу, а также бумагу для сигарет, такую как оберточная бумага и бумага для фильтрующих кончиков. Кроме того, он широко используется в производстве папиросной бумаги, туалетной бумаги и различных слоев картона, включая поверхность, подкладку, сердцевину и нижнюю часть целлюлозы.
2,5-слойная формовочная ткань универсальная формовочная ткань, предназначенная для подготовки бумажной массы и широкого спектра применений в производстве бумаги. Его усовершенствованная конструкция обеспечивает высокую производительность и надежность, что делает его пригодным для средне- и высокоскоростных бумагоделательных машин.
Эта формовочная ткань превосходно подходит для производства печатной бумаги высшего качества, включая бумагу для офсетной печати, мелованную бумагу и газетную бумагу, а также бумагу для сигарет, такую как оберточная бумага и бумага для фильтрующих кончиков. Кроме того, он широко используется в производстве папиросной бумаги, туалетной бумаги и различных слоев картона, включая поверхность, подкладку, сердцевину и нижнюю часть целлюлозы.
Превосходная поддержка оптоволокна: Оптимизированная конструкция улучшает удержание тонких волокон, обеспечивая превосходное качество бумаги.
Высокая эффективность дренажа: Обеспечивает быстрое удаление воды для повышения эффективности производства.
Улучшенное формирование бумаги: Обеспечивает равномерное и гладкое формирование листа для получения бумаги премиум-класса.
Стабильная работа: Обеспечивает надежную работу с высокой вертикальной и горизонтальной устойчивостью.
Долговечность: Создан для длительного срока службы в сложных производственных условиях.
Широкая совместимость: Подходит для различных сортов бумаги и применений на средне- и высокоскоростных машинах.
Превосходная поддержка оптоволокна: Оптимизированная конструкция улучшает удержание тонких волокон, обеспечивая превосходное качество бумаги.
Высокая эффективность дренажа: Обеспечивает быстрое удаление воды для повышения эффективности производства.
Улучшенное формирование бумаги: Обеспечивает равномерное и гладкое формирование листа для получения бумаги премиум-класса.
Стабильная работа: Обеспечивает надежную работу с высокой вертикальной и горизонтальной устойчивостью.
Долговечность: Создан для длительного срока службы в сложных производственных условиях.
Широкая совместимость: Подходит для различных сортов бумаги и применений на средне- и высокоскоростных машинах.
2,5-слойная бумага для изготовления формовочной проволоки | |||||||||||
Серии и типы плетения | Модель ткани | Диаметр проволоки мм | Плотность (корень/см) | Предел прочности | Воздухопроницаемость | ФСИ | ДИ | ||||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | Поверхность | Соединение | м3/м2ч | CFM | ||||
16-секционная двухслойная формовочная ткань | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62,5-63,5 | 51,0-52,0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62,5-63,5 | 60,5-61,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59,5-60,5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56,6-57,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50,5-51,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47,5-48,5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48,5-49,5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47,0-48,0 | 47,0-48,0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46,0-47,0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40,0-41,0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40,5-41,5 | 38,5-39,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36,5-37,5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34,5-35,5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Приложение: бумага для печати, газетная бумага, серия сигаретной бумаги (оберточная бумага и бумага с фильтрующими наконечниками), крафт-бумага, картон, гофрированная бумага, туалетная бумага, папиросная бумага и поверхностная целлюлоза, подкладочная целлюлоза, сердцевинная целлюлоза и нижняя целлюлоза картонной бумаги и т. д. |
2,5-слойная бумага для изготовления формовочной проволоки | |||||||||||
Серии и типы плетения | Модель ткани | Диаметр проволоки мм | Плотность (корень/см) | Предел прочности | Воздухопроницаемость | ФСИ | ДИ | ||||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | Поверхность | Соединение | м3/м2ч | CFM | ||||
16-секционная двухслойная формовочная ткань | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62,5-63,5 | 51,0-52,0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62,5-63,5 | 60,5-61,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59,5-60,5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56,6-57,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50,5-51,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47,5-48,5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48,5-49,5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47,0-48,0 | 47,0-48,0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46,0-47,0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40,0-41,0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40,5-41,5 | 38,5-39,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36,5-37,5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34,5-35,5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Приложение: бумага для печати, газетная бумага, серия сигаретной бумаги (оберточная бумага и бумага с фильтрующими наконечниками), крафт-бумага, картон, гофрированная бумага, туалетная бумага, папиросная бумага и поверхностная целлюлоза, подкладочная целлюлоза, сердцевинная целлюлоза и нижняя целлюлоза картонной бумаги и т. д. |