Описание продукта:
Этот продукт включает в себя сетку с квадратными отверстиями, плоскую сетку с прямоугольными отверстиями, сетку из саржи и сетку из трех проволок. Основа и уток сетки с квадратными отверстиями представляют собой проволоку из оловянной бронзы, а основа сетки с прямоугольными отверстиями изготовлена из оловянной бронзы с Уток изготовлен из латуни, поэтому обладает отличной коррозионной стойкостью и стойкостью к истиранию. Они применяются в качестве круглой сетки и длинной сетки в бумажной промышленности, а также в качестве сетчатой и фильерной сетки в других отраслях промышленности.
Преимущества:
1. Обладает кислото- и щелочестойкостью, износостойкостью, высокой термостойкостью, длительным сроком службы.
2. Гладкая поверхность, прочность на растяжение, проницаемость хорошие.
3.Установка проста в использовании, интерфейс без отпечатков
4. Прочный сустав
Сетка | Плотность (корень/см) | Диаметр проволоки деформации | Диаметр уточной проволоки | |||
Сетка / дюйм | Сетка/см | Сетка/см2 | Деформация | Уток | ||
6 | 2.4 | 6 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 |
8 | 3.2 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.61 | 0.61 |
10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0.61 | 0.61 |
12 | 4.8 | 12 | 4.8 | 4.8 | 0.56 | 0.56 |
16 | 6.4 | 16 | 6.4 | 6.4 | 0.46 | 0.46 |
20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 0.42 | 0.42 |
25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 0.35 | 0.35 |
30 | 12 | 110 | 12 | 9.5 | 0.3 | 0.32 |
35 | 14 | 150 | 14 | 10.5 | 0.27 | 0.3 |
40 | 16 | 190 | 16 | 12 | 0.27 | 0.3 |
45 | 18 | 250 | 18 | 14 | 0.25 | 0.28 |
50 | 20 | 300 | 20 | 15 | 0.25 | 0.28 |
55 | 22 | 330 | 22 | 15 | 0.25 | 0.28 |
60 | 24 | 372 | 24 | 15.5 | 0.25 | 0.28 |
65 | 26 | 430 | 26 | 16.5 | 0.23 | 0.25 |
70 | 28 | 460 | 28 | 16.5 | 0.22 | 0.24 |
80 | 32 | 590 | 32 | 18.5 | 0.19 | 0.21 |
90 | 36 | 850 | 36 | 23.5 | 0.15 | 0.18 |
100 | 40 | 1020 | 40 | 25.6 | 0.13 | 0.15 |
Дом О нас Оборудование Производственный процесс Брошюра Новости Контактная поддержка