Описание продукта:
Обезвоживание осадка пояс также известен как напорный фильтр из полиэстера, подходящий для муниципального шлама, пресса для целлюлозы бумажных фабрик, соковыжималки, сухого дренажа металлургических и шахтных хвостов и другой промышленности по производству напорных фильтров.
Обезвоживание осадка пояс имеет характеристики воздухопроницаемости, водопроницаемости, непроницаемого материала (шлама), сильной кислотостойкости, сильной щелочестойкости. Благодаря своей сетчатой структуре шлам можно легко отделить от фильтрационной корки, поэтому сито легко очищается и имеют длительное время работы. В основном подходят для фильтр-пресса ленточного типа, вакуумного резинового ленточного фильтра и вакуумного горизонтального ленточного фильтра.
Код | Диаметр нити | Плотность | Сила | Толщина | Воздухопроницаемость | ЦФМ 127/ПА | |||
мм | корень/см | Н/см | мм | (м⊃3;/м⊃2;ч) | |||||
деформация | уток | деформация | уток | поверхность | соединение | ||||
315050 | 0.4 | 0.5 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 1.3 | 2976 | 186 |
26580 | 0.5 | 0.5 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2050 | 128 |
2470 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 1600 | 900 | 1.9 | 7520 | 470 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.9 | 8480 | 530 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 2 | 4896 | 306 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 2.15 | 6080 | 380 |
24908 | 0.5 | 0.9 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 2 | 6880 | 430 |
16903 | 0.7 | 0.9 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 7520 | 470 |
Синий16903-1 | 0.7 | 0.9 | 16.3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 2.1 | 5550/3968 | 347/248 |
Дом О нас Оборудование Производственный процесс Брошюра Новости Контактная поддержка