Описание продукта:
Наши полиэфирные простые тканые ткани (линейный экран) имеют два типа: 2 навеса (1/1) и 3 навеса (1/2).Они широко используются в бумажной промышленности для производства целлюлозных плит, на заводах по производству древесных плит, в упаковочной бумажной промышленности и в производстве линейных плит.Он также используется для производства картона высокой плотности, сушки пищевых продуктов, сушки чая, сушки кормов, сушки для транспортировки фруктов и овощей, ленточного фильтр-пресса, просеивания материалов, защиты окружающей среды (WWTP), сгущения и других отраслей фильтрации.
Адвантагэ :
1) Антиадгезионный
2) Защита от обрастания
3) Высокая термостойкость
4) Высокая прочность
5) Высокая воздухопроницаемость
Рабочая температура:
+150°C до -75°C в сухих условиях.70°C+ во влажных условиях (полиэстер может подвергаться гидролизу в жарких влажных условиях, как правило, в присутствии пара).
Приложение :
1) Утолщение ремня
2) Настил гравитационного дренажа (GDD)
3) Ленточный фильтр-пресс
4) Золотодобывающая промышленность
5) В качестве формовочной ленты для производства древесноволокнистых плит.
6) Сушка дольки чеснока и перца
7) охрана окружающей среды (СОСВ)
8)фильтрационные отрасли
9)сушка для перевозки фруктов и овощей
Технический параметр:
Код | Филамет Диа | Плотность | Сила | масса | Толщина | Сетка | Диафрагма | Воздухопроницаемость | ОВЛХ | ОВЛХ | Открытый авен | |||||
мм | корень/см | Н/см | кг/м⊃2; | мм | мм | мм | (м⊃3;/м⊃2;ч) | 127 Па | 200Па | |||||||
деформация | уток | деформация | уток | деформация | уток | деформация | уток | деформация | уток | |||||||
021002синий | 1 | 1 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1 | 6.73 | 2.5 | 2.77 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
031002синий/белый | 1 | 1 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1 | 8.2 | 2.12 | 2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
3902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6 | 9.3 | 1.66 | 1.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 48.58 |
4902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12 | 12 | 1.25 | 1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
06802синий/белый | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8 | 16.5 | 0.72 | 0.73 | 11600 | 1190 | 7500 | 28.96 |
06702синий/белый | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8 | 17.8 | 0.72 | 0.72 | 11000 | 725 | 4600 | 22.65 |
7802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3 | 18 | 0.32 | 0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 25 | 26.2 | 0.53 | 0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0.88 | 25.4 | 21.8 | 0.55 | 0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
Стойкость к щелочи PA061002 | 1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.63 | 17/14 | 17/14 | 0,35/0,60 | 0,35/0,60 | 5920 | 370 | 3620 | 14.85 |
Дом О нас Оборудование Производственный процесс Брошюра Новости Контактная поддержка